CWOW | |
3C証書編號 | 2024180703055315 |
上市時間 | 2023年春季 |
保修時間 | 一年保修(提供配件自行維修) |
保修期 | 12 |
內機包裝尺寸 | 46*43*37cm |
內機堆碼層數極限 | 5層 |
內機尺寸 | 40.5*38.3*31.6cm |
內機尺寸(寬x高x深)mm | 40.5*38.3*31.6cm |
內機重量(kg) | 18 |
冷暖類型 | 單冷型 |
制冷劑 | R32 |
制冷功率 | 585 |
制冷量 | 1550W |
品牌 | 博菱(家電) |
售後服務 | 店鋪三包 |
型號 | KC-20 |
堆碼層數極限 | 5層 |
外機包裝尺寸 | 46*43*37cm |
外機堆碼層數極限 | 4層 |
外機尺寸(寬x高x深)mm | 40.5*38.3*31.6cm |
外機毛重 | 18 |
室內機噪音 | 36-49dB |
室外機噪音 | 50db |
斷電保護 | 有 |
是否循環風量 | 是 |
是否支持一件代髮 | 支持 |
智能類型 | 不支持智能 |
最快出貨時間 | 1-3天 |
淨重 | 18g |
物流服務 | 送貨入戶 |
産品特色 | 強力除溼 |
産地 | 廣東 |
空調功率 | 1匹 |
空調技術 | 定速 |
空調類別 | 窗機 |
能傚備案號 | 20220621-611100-22513892245402334 |
能傚等級 | 無 |
貨源類別 | 現貨 |
貨號 | KC-20 |
適用人群 | 大衆人群 |
適用面積 | 10㎡以下 |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 |
電源線長 | 1米 |
顔色 | 海信KY-62/P-A冷暖(適用40m²以內) |
