CWOW | |
3C証書編號 | 2023010703519876 |
上市時間 | 2023年春季 |
內機包裝尺寸 | 845*375*250 |
內機堆碼層數極限 | 5層 |
內機尺寸 | 785*305*185 |
內機尺寸(寬x高x深)mm | 785*305*185 |
內機重量(kg) | 12 |
冷暖類型 | 冷暖電輔 |
制冷劑 | 氟利昂(R22) |
制冷功率 | 730W |
制冷量 | 2600W |
制熱功率 | 785W |
制熱量 | 2860W |
包裝清單 | 內機1個,外機1個,搖控器1個,安裝說明書1個,排水琯1根,密封膠泥,穿牆套蓋1個,掛牆板1件,螺釘 |
匹數 | 1P-1.5P |
品牌 | 潤臣 |
售後服務 | 店鋪三包 |
型號 | KFR-26GW/K-F |
堆碼層數極限 | 5層 |
外機包裝尺寸 | 830*610*365 |
外機堆碼層數極限 | 5層 |
外機尺寸(寬x高x深)mm | 780*555*280 |
外機毛重 | 27KG |
外機重量(kg) | 27 |
定頻/變頻 | 定頻 |
室內機噪音 | 36-49dB |
室外機噪音 | 49 |
掃風方式 | 上下自動擺風 |
斷電保護 | 無 |
智能類型 | 不支持智能 |
最快出貨時間 | 1-3天 |
淨重 | 10KG |
物流服務 | 送貨上門 |
産品規格 | 上門安裝 |
産地 | 囌州 |
空調功率 | 大1匹 |
空調技術 | 定速 |
空調類別 | 壁掛式空調 |
能傚備案號 | 20220805-611500-6917170067181616 |
能傚等級 | 五級 |
適用人群 | 三口之家 |
適用面積 | 11-20平米 |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 |
電源線長 | 1.5米 |
電輔加熱功率 | 1000W |
顔色 | 大2P冷暖(全銅琯)強勁冷暖 |
顯示方式 | LED顯示 |
