CWOW | |
3C証書編號 | 2024010703736434 |
上市時間 | 2025-01 |
人工智能控制 | 不支持 |
保修期 | 72 |
內機包裝尺寸 | 955x365x280mm |
內機堆碼層數極限 | 10層 |
內機尺寸 | 845x304x204mm |
內機尺寸(寬x高x深)mm | 845x304x204mm |
內機重量(kg) | 24 |
冷暖類型 | 冷暖電輔 |
制冷劑 | R32 |
制冷功率 | 845w |
制冷量 | 3510W |
制熱功率 | 1240w |
制熱量 | 5010W |
功能 | 制冷制熱,除溼 |
包裝清單 | 官方標配 |
匹數 | 1.5匹 |
品牌 | other/其他 |
售後服務 | 全國聯保 |
型號 | KFR-35GW/PH2 |
堆碼層數極限 | 6層 |
外機包裝尺寸 | 890*620*380 |
外機堆碼層數極限 | 10層 |
外機尺寸(寬x高x深)mm | 765*555*303 |
外機毛重 | 28KG |
外機重量(kg) | 9.5 |
定頻/變頻 | 變頻 |
室內機噪音 | 23dB以下 |
室外機噪音 | 51DB |
室外機淨質量 | 24KG |
循環風量 | 720m3/h |
掃風方式 | 上下自動擺風 |
斷電保護 | 有 |
是否循環風量 | 是 |
是否支持一件代髮 | 支持 |
智能類型 | 美的美居 |
最快出貨時間 | 1-3天 |
淨重 | 9.5KG |
物流服務 | 送貨上門 |
産品特色 | 祛PM2.5 |
産地 | 中國大陸 |
空調功率 | 1.5匹 |
空調技術 | 變頻 |
空調頻率 | 50HZ |
空調類別 | 壁掛式空調 |
系列 | 冷靜星三代 |
能傚備案號 | 20241127-611100-44451732678170007 |
能傚等級 | 一級 |
貨源類別 | 現貨 |
貨號 | KFR-35GW/PH2 |
適用人群 | 三口之家 |
適用面積 | 11㎡-20㎡ |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 |
電源線長 | 1米 |
電輔加熱功率 | 850W |
顔色 | KFR-26GW/PH1-1KFR-26GW/PH1-1 |
顯示方式 | LED顯示 |
髮票 | 提供髮票 |
髮貨物流公司 | 德邦物流 |
