CWOW | |
3C証書編號 | 2023010703531060 |
上市時間 | 2022年春 |
人工智能控制 | 0 |
內機包裝尺寸 | 1795*420 |
內機堆碼層數極限 | 10層 |
內機尺寸 | 1795*420 |
內機尺寸(寬x高x深)mm | - |
內機重量(kg) | 40 |
冷暖類型 | 冷暖型 |
制冷劑 | 新冷媒(R410a) |
制冷功率 | 2800 |
制冷量 | 7200 |
制熱功率 | 2600 |
制熱量 | 9650 |
功能 | 1 |
包裝清單 | 空調 |
匹數 | 3 |
品牌 | other/其他 |
售後服務 | 全國聯保 |
型號 | 天津三菱 |
堆碼層數極限 | 10層 |
外機包裝尺寸 | - |
外機堆碼層數極限 | 10層 |
外機尺寸(寬x高x深)mm | - |
外機毛重 | - |
外機重量(kg) | 40 |
定頻/變頻 | 變頻 |
室內機噪音 | 23dB以下 |
室外機噪音 | 10 |
室外機淨質量 | 30 |
對標品牌 | 美的,格力,海爾,海信,TCL,奧克斯,松下,東寶,榮事達,康佳,科龍,創維 |
掃風方式 | 上下自動擺風 |
斷電保護 | 有 |
是否循環風量 | 是 |
是否支持一件代髮 | 支持 |
智能類型 | 不支持智能 |
最快出貨時間 | 1-3天 |
淨重 | - |
物流服務 | 送貨上門 |
産品特色 | 祛PM2.5 |
産品規格 | 不包安裝 |
産地 | 中國大陸 |
空調功率 | 3匹 |
空調技術 | 變頻 |
空調頻率 | 0 |
空調類別 | 櫃機 |
能傚等級 | 三級 |
貨源類別 | 現貨 |
貨號 | 123 |
適用人群 | 三口之家 |
適用面積 | 31-40平米 |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 |
電源線長 | 3 |
電輔加熱功率 | 2600 |
顔色 | 大1匹冷暖 1級能傚 |
顯示方式 | LED顯示 |
髮票 | 提供髮票 |
