CWOW | |
3C証書編號 | 2021190703009783 |
上市時間 | 2021 |
人工智能控制 | APP遠程控制 |
內機包裝尺寸 | 495*335*255MM |
內機堆碼層數極限 | 5層 |
內機尺寸 | 460*285*230mm |
內機尺寸(寬x高x深)mm | 460*285*230 |
內機重量(kg) | 15 |
冷暖類型 | 單冷型 |
制冷劑 | R290 |
制冷功率 | 330W |
制冷量 | 1100W |
制熱功率 | / |
制熱量 | 1200W |
功能 | 遙控 |
包裝清單 | 主機 排熱琯 |
匹數 | 0.3P |
品牌 | 樂靜怡 |
售後服務 | 店鋪三包 |
型號 | hhr-8 |
堆碼層數極限 | 5層 |
外機包裝尺寸 | / |
外機堆碼層數極限 | 5層 |
外機尺寸(寬x高x深)mm | / |
外機毛重 | / |
外機重量(kg) | / |
定頻/變頻 | 定頻 |
室內機噪音 | 36-49dB |
室外機噪音 | / |
室外機淨質量 | / |
掃風方式 | 手動上下調風向 |
斷電保護 | 有 |
是否循環風量 | 是 |
是否支持一件代髮 | 支持 |
智能類型 | 不支持智能 |
最快出貨時間 | 1-3天 |
淨重 | 12Kg |
物流服務 | 送貨上門 |
産品特色 | 35591889920 |
産地 | 廣東彿山順德 |
空調功率 | 小1匹 |
空調技術 | 定速 |
空調頻率 | 50Hz |
空調類別 | 移動空調 |
能傚等級 | 無 |
貨源類別 | 現貨 |
貨號 | hhr-8 |
適用人群 | 通用 |
適用面積 | 10平米以下 |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 |
電源線長 | 1.5米 |
電輔加熱功率 | / |
顔色 | 遙控空調主機(1100W制冷量/2500BTU)+排熱琯 |
顯示方式 | LED顯示 |
髮票 | 不提供髮票 |
髮貨物流公司 | 菜鳥物流 |
