CWOW | |
3C証書編號 | 2021010703371230 |
上市時間 | * |
人工智能控制 | - |
保修期 | 36 |
內機包裝尺寸 | * |
內機尺寸 | 詳詢客服 |
內機尺寸(寬x高x深)mm | 816*198*295mm |
內機重量(kg) | 9.5 |
冷暖類型 | 冷暖型 |
制冷劑 | * |
制冷功率 | 1190 |
制冷量 | 3300 |
制熱功率 | 1260 |
制熱量 | 4450 |
功能 | - |
包裝清單 | * |
匹數 | - |
品牌 | AUX/奧克斯 |
售後服務 | 全國聯保 |
型號 | 空調 |
堆碼層數極限 | * |
外機包裝尺寸 | * |
外機尺寸(寬x高x深)mm | 709*280*536mm |
外機毛重 | * |
外機重量(kg) | 23 |
定頻/變頻 | 變頻 |
室內機噪音 | 36-49dB |
室外機噪音 | 37-52dB |
室外機淨質量 | 9.5 |
掃風方式 | 上下自動擺風 |
是否循環風量 | 是 |
智能類型 | * |
最快出貨時間 | * |
淨重 | 9.5KG |
物流服務 | 送貨上門 |
産品特色 | 強力除溼 |
産地 | 甯波 |
空調功率 | 大1.5匹 |
空調技術 | 變頻 |
空調頻率 | * |
空調類別 | 壁掛式空調 |
能傚備案號 | 20231229-611300-12761703834160127 |
能傚等級 | 三級 |
貨源類別 | 現貨 |
貨號 | 空調 |
適用人群 | * |
適用面積 | 11㎡-20㎡ |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 |
電源線長 | * |
電輔加熱功率 | PTC/1000 |
顔色 | 變頻二級5匹天花機(包郵包安裝) |
顯示方式 | * |
髮票 | * |
