CWOW | |
上市年份/季節 | 2025年春季 |
主要下遊銷售地區1 | 其他 |
主要下遊銷售地區2 | 其他 |
主面料成分 | 滌綸(聚酯纖維) |
主面料成分2 | 滌綸(聚酯纖維) |
主面料成分2含量 | 80%(含)-90%(不含) |
主面料成分含量 | 80%(含)-90%(不含) |
厚薄 | 薄 |
圖案 | 純色 |
尺碼 | 4XL 165-180 |
工藝 | 其他 |
是否跨境貨源 | 是 |
流行元素 | 其他 |
版型 | 寬松型 |
産品類別 | 外套 |
組合形式 | 單件 |
衣長 | 普通款(50cm<衣長≤65cm) |
袖型 | 常規 |
袖長 | 長袖 |
貨號 | 2217 |
跨境風格類型 | 舒適休閒 |
適用年齡段 | 成人 |
適用性別 | 女 |
門襟 | 拉鏈 |
面料名稱 | 滌綸 |
領型 | 立領 |
顔色 | 豆沙色 雙層有裡 |
風格 | 休閒風 |
風格類型 | 日韓休閒 |
