
| CWOW | |
| 1000小時常規老化 | 100 |
| 6000小時常規老化 | 98 |
| 光通量 | 高亮 |
| 功率 | 0.06 |
| 反向電壓 | 5 |
| 品牌 | SUPRE BRIGHT/騰昇 |
| 型號 | 3014 側紅 |
| 導線材質 | 合金線 |
| 尺寸規格 | 3.0*1.4 |
| 支架材質 | 銅 |
| 是否通過LM-80測試 | 否 |
| 最大允許結溫 | 240 |
| 正向電壓 | 3.0-3.4 |
| 熒光粉品牌 | 日亞 |
| 熱阻 | ≤5 |
| 相關色溫 | 620-625 |
| 膠水品牌 | 道康明 |
| 色容差 | 5 |
| 色溫區間 | 2800-10000 |
| 芯片品牌 | 三安 |
| 芯片尺寸 | 8 |
| 訂貨號 | 3014 側紅 |
| 貨號 | UR |
| 電壓溫度系數 | -0.08 |
| 靜電擊穿電壓(ESD) | 2000 |
| 額定電流 | 20毫安 |
| 顯色指數 | 80 |
| 髮光傚率 | 100 |
| 髮光角度 | 120 |



