95滌綸5氨綸
XXL:0.76kg
裙子後腰有彈性
Product ID: (AL263) | ||||||||||
Size | Bust | Clothing length | hip | Waist | Skirt length | |||||
S | 92cm | 36.22 inch | 50cm | 19.69 inch | 90cm | 35.43 inch | 66cm | 25.98 inch | 42cm | 16.54 inch |
M | 96cm | 37.8 inch | 51cm | 20.08 inch | 94cm | 37.01 inch | 70cm | 27.56 inch | 43cm | 16.93 inch |
L | 102cm | 40.16 inch | 52cm | 20.47 inch | 100cm | 39.37 inch | 76cm | 29.92 inch | 44cm | 17.32 inch |
XL | 108cm | 42.52 inch | 53cm | 20.87 inch | 106cm | 41.73 inch | 82cm | 32.28 inch | 45cm | 17.72 inch |
XXL | 114cm | 44.88 inch | 54cm | 21.26 inch | 112cm | 44.09 inch | 88cm | 34.65 inch | 46cm | 18.11 inch |
instructions:Tile size,allow 1-3cm error |
尺碼表 | ||||||
款號:AL263 | 尺碼 | 胸圍 | 衣長 | 臀圍 | 裙腰圍 | 裙長 |
S | 92 | 50 | 90 | 66 | 42 | |
M | 96 | 51 | 94 | 70 | 43 | |
L | 102 | 52 | 100 | 76 | 44 | |
XL | 108 | 53 | 106 | 82 | 45 | |
XXL | 114 | 54 | 112 | 88 | 46 | |
說明:手工平鋪測量,允許誤差1-3cm,重量誤差10g |
樣衣 ↓↓↓↓↓(大貨會有微調)
CWOW | |
上市年份/季節 | 2023年秋季 |
主要下遊銷售地區1 | 歐美 |
主要下遊銷售地區2 | 東南亞 |
主面料成分 | 滌綸(聚酯纖維) |
主面料成分2 | 氨綸 |
主面料成分2含量 | 30%以下 |
主面料成分含量 | 95%及以上 |
品牌 | 愛麗斯 |
圖案 | 純色 |
套裝款式 | 裙套裝 |
尺碼 | XXL |
工藝 | 拼貼/拼接 |
是否跨境貨源 | 是 |
流行元素 | 紐釦 |
産品類別 | 休閒套裝 |
袖型 | 常規袖 |
袖長 | 長袖 |
裙長 | 中裙 |
貨號 | AL263 |
跨境風格類型 | 氣質優雅 |
適用性別 | 女 |
面料名稱 | 滌綸 |
顔色 | 紫色 |
風格 | 通勤風 |
風格類型 | 氣質通勤 |